Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 187213490 | Bestell-Nr. 780256400 | |
| Herst.-Nr. FPMA-D700D3 | Herst.-Nr. ADS1800WUN1 | |
| Produktdatenblatt Garantiebedingungen | ||
| Abmessung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 28,8 x 8,5 x 10,1 cm (B x H x T) |
| Anschlussart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | USB-C 3.2 Gen 1, USB-Host 2.0, WLAN, WiFi direct |
| Anzahl der Arme | 3 Arme | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Befestigung/Montage | Tischklemme | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Displays | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Touchscreen |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. USB-C Kabel |
| Befestigungsmaß | 75 x 75, 100 x 100 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Befestigungsmaterial mitgeliefert | mit Befestigungsmaterial | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bildschirmdiagonale des Displays | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 7,1 cm (2,8") |
| Deckenmontage möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Display (Farbe) vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Farbdisplay |
| Drehbereich | 360 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Duplex-Verfahren möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Duplex-Verfahren |
| Farbe | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Für Papiergrößen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50-8-215,9 x 70-355,6 mm (B x L) |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Jahre (Registrierung erforderlich) |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,42 kg |
| Gewicht des Papiers | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 51,8-128 g/m² |
| Kapazität automatischer Dokumenteneinzug | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 20 Bl. |
| Marke | NewStar | Brother |
| Maße | 122,5 x 32-42 x 7 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Geschwindigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 30 Seiten/Min. (DIN A4) |
| max. Schwenkbereich | 180 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Montageanleitung vorhanden | mit Montageanleitung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Montageart bei Lieferung | zerlegt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzfrequenz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50/60 Hz |
| Netzspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100-240 V |
| Produktkategorie | Monitorschwenkarm | Scanner |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ADS-1800W |
| Scanner Auflösung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 600 x 600 dpi |
| Scan-Tiefe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | intern: 48 bit, extern: 24 bit |
| Software inbegriffen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Software |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | USB |
| Systemanforderung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Windows® 10, 11, Mac universell |
| Tragfähigkeit | 3 x 8 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Urheberrechtsabgabe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben |
| Verwendung für Bilddiagonale | 25,4-68,58 cm (10-27") | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Tischdicke | 110 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Wandbefestigung möglich | keine Wandbefestigung möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Monitorschwenkarm | Scanner ADS-1800W |
| Werkstoff | Aluminium/Stahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
