Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 481132900 | Bestell-Nr. 187251195 | Bestell-Nr. 870006300 | |
| Herst.-Nr. D-46202 | Herst.-Nr. 508923 | Herst.-Nr. 16650101421 | |
| Garantiebedingungen | Garantiebedingungen | ||
| Anzahl der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Batterien |
| Anzahl der Teile | 18 Teile | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | AAA/Micro |
| Art der Befestigung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schrauben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. 5 Kabelklemmen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Batterien im Lieferumfang enthalten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Batterien im Lieferumfang enthalten |
| bearbeitbarer Werkstoff | Metall, Beton, Holz, Stein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Befestigungsmaß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 75 x 75, 100 x 100 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Befestigungsmaterial mitgeliefert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Befestigungsmaterial | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bohrdurchmesser | 3/4/5/6/8/10 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Drehbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 360 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | silber metallic | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gehäusefarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau |
| Leuchtmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LED |
| Lichtstrom | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | High: 100 Im, Low: 30 lm |
| Marke | Makita® | DURABLE | Varta |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 13 x 12 x 14 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material | Stahl | Aluminium/Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Tragfähigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Neigungswinkel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | -25 bis +85 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Bohrersatz | Monitorhalterung | Stirnlampe |
| Produkttypbezeichnung | D-46202 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Outdoor Sports H10 Pro |
| Reichweite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | High: 45 m, Low: 22 m |
| Schutzart (IP) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | IPX4 |
| schwenkbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwenkbar |
| Spitzenwinkel des Bohrers | 135 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| spritzwassergeschützt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | spritzwassergeschützt |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Batterie |
| Verwendung für Bilddiagonale | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 53,34-68,58 cm (21-27'') | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendungsdauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | High: 12 h, Low: 35 |
| Wandbefestigung möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Wandbefestigung möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Bohrersatz D-46202 | Monitorhalterung | Stirnlampe Outdoor Sports H10 Pro |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
